OTW BALLONKATHETER & PKP BALLONKATHETER
OTW Ballon Katheter enthält dräi Produkter: 0,014-OTW Ballon, 0,018-OTW Ballon, an 0,035-OTW Ballon entworf respektiv fir 0,014inch, 0,018inch, an 0,035inch Guide Drot.All Produkt besteet aus engem Ballon, Tipp, banneschten Rouer, Entwécklung Ring, baussenzege Rouer, diffusen Stress Rouer, Y-förmleche Connector, an aner Komponente.
Excellent Push
Komplett Spezifikatioune
Customisable
● Medizinesch Geräterprodukter, déi fir d'Veraarbechtung benotzt kënne ginn, enthalen awer sinn net limitéiert op Expansiounsballonen, Drogenballonen, Stentförderer an aner derivative Produkter.
● Klinesch Applikatiounen enthalen awer sinn net limitéiert op perkutan transluminal Angioplastik vum periphere vaskuläre System (inklusiv iliacarterie, femoralarterie, poplitealarterie, subkniearterie, renalarterie, etc.)
| Eenheet | Typesch Wäert | |||
| 0.014 OTW | 0.018 OTW | 0.035 OTW | ||
| Guidewire Kompatibilitéit | Zoll | ≤0,0140 | ≤0,0180 | ≤0,0350 |
| Schëller Kompatibilitéit | Fr | 4, 5 | 4, 5,6 | 5, 6,7 |
| Benotzbar Schaftlängen | mm | 40, 90, 150, Benotzerdefinéiert | ||
| Ballon Fold Configuratioun | 2, 3, 4, 5, 6, Benotzerdefinéiert | |||
| Kräizung Profil | mm | ≤1.2 | ≤1,7 | ≤2.2 |
| Bewäert Burst Pressure (RBP) | atm | 14, 16 | 12, 14, 16 | 14, 18, 20, 24 |
| Nominellen Drock (NP) | mm | 6 | 6 | 8, 10 |
| Ballon Duerchmiesser | mm | 2.0~5.0 | 2.0~8.0 | 3.0~12.0 |
| Ballon Längt | mm | 10-330 | 10-330 | 10-330 |
| Beschichtung | Hydrophil Beschichtung, personaliséiert | |||
De PKP Ballonkatheter besteet haaptsächlech aus engem Ballon, Entwécklungsring, Katheter (besteet aus engem baussenzege Rouer an engem banneschten Rouer), Ënnerstëtzungsdraht, Y-Fitting, a Kontrollventil (wann zoutrëfft).
Héich Spannungsstand
Excellent Punktur Resistenz
● PKP Ballonkatheter gëtt als Hëllefsinstrument fir Vertebroplastik a Kyphoplastik benotzt fir d'Vertebral Héicht ze restauréieren.
| Eenheet | Typesch Wäert | |
| Ballon Duerchmiesser | mm | 6 ~ 17, Benotzerdefinéiert |
| Ballon Längt | mm | 8 ~ 22, Benotzerdefinéiert |
| Fülldrock | psi | ≥700 |
| Schaffen Channel Dimensiounen | mm | 3,0, 3,5 |
| Bewäert Burst Pressure (RBP) | atm | ≥11 |







